05.02.2025 08:53
Tammikuun Trackman kuukausikilpailujen tulokset
Muurame Golfin tammikuun Trackman kuukausikilpailut ovat päättyneet. Tammikuussa kilpailtiin perinteisen kuukausikilpailun muodossa, tarkimmassa tiputtelijassa ja pisimmässä pommissa. Lisäksi simulaattorissamme oli mahdollisuus kilpailla ulkopuolisen toimittajan maksullista Sisältä Ulos - Rock Cup -kilpailun ensimmäistä osakilpailua, mutta tähän kilpailuun emme valitettavasti saaneet yhtään osallistujaa.
Muurame Golfin kuukausikilpailussa naisten ja alle 18-vuotiaiden junioreiden sarjoihin saatiin vain yhdet osallistujat ja täten kaikki sarjat on yhdistetty yhdeksi yleiseksi sarjaksi. Mikäli jatkossa saadaan muihin sarjoihin vähintään 2 osallistujaa, palkitaan myös muiden sarjojen voittajat.
Haluamme muistuttaa edelleen pelaajia merkkaamaan omiin Trackman-tietoihin syntymäajan, jolloin pelaajat järjestetään oikeaan sarjaan automaattisesti.
Helmikuulle Muurame Golfin simulaattoriin on julkaistu näiden kolmen oman kilpailun lisäksi myös parikilpailu, jossa pelimuotona on Scramble ja kenttänä erittäin kuuluisa Marco Simone Golf and Country Club -kenttä Italiassa, missä pelattiin vuoden 2023 Ryder Cup.
Tervetuloa osallistumaan kaikkiin Muurame Golfin trackman-kilpailuihin!
Sisältä Ulos - Rock Cup maksullinen simulaattorikilpailu jatkuu 2. osakilpailulla helmikuussa 10.-23.2.2025.
Kilpailussa mahdollisuus voittaa välieräpaikka kesän Pickala Rock Best Ball -kilpailuun, jonka voittajajoukkue lunastaa itselleen ja 5 ystävälleen golfmatkan Tsekkien Konopisteeseen!
Lue lisää Sisältä Ulos - Rock Cupista alla olevan linkin kautta
Sisältä Ulos - Rock Cup |
Tammikuun kuukausikilpailun tulokset
Tammikuun Trackman pelimuoto:
Pistebogey hcp
Tulokset
1. Aleksi Varonen -5 (41 pistettä) (pienempi tasoitus)
2. Teemu Huttu -5 (41 pistettä)
3. Maarit Martikainen -3 (39 pistettä)
4. Petri Martikainen -2 (38 pistettä)
5. Niklas Huovila -1 (37 pistettä)
6. Jukka Lohi -1 (37 pistettä)
7. Veeti Kouvonen E (36 pistettä)
8. Petri Heikkilä +4 (32 pistettä)
9. Esa Laine +4 (32 pistettä)
10. Rasmus Nieminen +4 (32 pistettä)
11. Esa Järvinen +5 (31 pistettä)
12. Lasse Pakkanen +6 (30 pistettä)
13. Antti Tirkkonen +9 (27 pistettä)
14. Joonas Nieminen +9 (27 pistettä)
15. Kosti Tirkkonen +19 (17 pistettä)
Erikoiskilpailut:
Lähimmäs lippua väylällä 16 - Petri Martikainen 2,1 m
Pisin drive väylällä 5 - Niklas Huovila 311,6 m
Muurame Golf onnittelee voittajia!
Yleisen sarjan voittaja (1.) sekä erikoiskilpailujen voittajat palkitaan pienin tuotepalkinnoin.
Palkinnot lunastettavissa Muurame Golfin klubin henkilökunnalta talven 2024-2025 aikana.
Tervetuloa helmikuun kuukausikilpailuun!
Tammikuun tarkin tiputtelija
Nimi | Hole 4 | Hole 5 | Hole 6 | Hole 8 | Hole 9 | Keskiarvo | |
1. | Teemu Huttu | 2.1 m | 1.2 m | 2.0 m | 0.0 m | 0.9 m | 1.2 m |
2. | Esa Laine | 3.7 m | 1.6 m | 1.8 m | 1.2 m | 3.0 m | 2.3 m |
3. | Veeti Kouvonen | 2.1 m | 2.2 m | 4.3 m | 0.6 m | 2.3 m | 2.3 m |
4. | Marko Pirttimäki | 1.8 m | 1.7 m | 3.1 m | 4.2 m | 2.1 m | 2.6 m |
5. | Jorma Virenius | 1.6 m | 4.1 m | 2.8 m | 1.7 m | 2.8 m | 2.6 m |
6. | Juha Virenius | 2.2 m | 1.8 m | 1.0 m | 4.8 m | 3.4 m | 2.6 m |
7. | Antti Tirkkonen | 2.9 m | 2.1 m | 2.9 m | 1.6 m | 4.2 m | 2.8 m |
8. | Joonas Nieminen | 3.1 m | 1.7 m | 4.0 m | 1.2 m | 4.4 m | 2.9 m |
9. | Sami Kosunen | 5.4 m | 0.9 m | 3.4 m | 4.6 m | 2.2 m | 3.3 m |
10. | Maarit Martikainen | 1.9 m | 5.0 m | 3.5 m | 1.0 m | 5.8 m | 3.4 m |
11. | Niklas Huovila | 1.8 m | 5.7 m | 1.8 m | 2.8 m | 5.5 m | 3.5 m |
12. | Rasmus Nieminen | 1.1 m | 1.1 m | 7.9 m | 5.7 m | 2.6 m | 3.7 m |
13. | Lasse Pakkanen | 4.0 m | 4.3 m | 0.3 m | 3.0 m | 7.3 m | 3.8 m |
14. | Kalevi Kaartinen | 7.0 m | 7.4 m | 2.2 m | 1.1 m | 4.4 m | 4.4 m |
15. | Petri Martikainen | 2.7 m | 1.7 m | 2.8 m | 8.4 m | 8.2 m | 4.8 m |
16. | Kalle Kytölä | 3.0 m | 8.4 m | 3.4 m | 3.7 m | 6.8 m | 5.1 m |
17. | Atte Ruokonen | 5.4 m | 21.2 m | 2.4 m | 4.3 m | 4.9 m | 7.7 m |
18. | Jussi Rintamäki | 10.5 m | 15.5 m | 9.2 m | 3.1 m | 3.6 m | 8.4 m |
19. | Karri Leisimo | 4.0 m | 4.4 m | 10.1 m | 13.0 m | 11.8 m | 8.7 m |
Muurame Golfin Tarkin tiputtelija on saavuttanut suuren suosion ja tammikuulle saimmekin hienon määrän osallistujia!
Helmikuun Tarkin tiputtelija -kilpailu on jo avoinna. Muista osallistua!
Tammikuun Pisin pommi
Nimi | Etäisyys | |
1. | Niklas Huovila | 286.8 m |
2. | Aleksi Varonen | 274.9 m |
3. | Petri Martikainen | 262.4 m |
4. | Veeti Kouvonen | 253.7 m |
5. | Lasse Pakkanen | 252.5 m |
6. | Teemu Huttu | 239.0 m |
7. | Kalevi Kaartinen | 231.3 m |
8. | Jukka Lohi | 231.2 m |
9. | Atte Ruokonen | 223.2 m |
10. | Jussi Rintamäki | 215.4 m |
Helmikuun Pisin pommi -kilpailu on jo avoinna. Muista osallistua!